모델 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
호퍼 형태 | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
처리량 m3/h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
양동이 mm 너비 | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
버킷 볼륨 L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
mm에서 버킷 | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
체인 피치 mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
스프로킷 피치 mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
두 속도 m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
메모:
1. 표의 버킷 용량은 CALCULATED 버킷 용량이며 이송 용량은 충전 계수 0.6에 따라 계산됩니다.
2.TH 유형 호퍼 호퍼 사용:
Zh - 깊은 양동이: 설탕, 젖은 모래 등과 같은 젖은 물질을 운반합니다.
Sh-- Deep Bucket: 무거운 분말을 시멘트, 모래, 석탄 등과 같은 작은 벌크 재료로 운반합니다.
3.HL 유형 호퍼 호퍼 사용:
Q-- 얕은 둥근 바닥 호퍼 : 젖은 모래, 젖은 석탄 등과 같이 덩어리지기 쉽고 던지기 어려운 재료를 운반합니다.
S-- 깊은 둥근 바닥 호퍼: 시멘트, 석탄, 자갈 등과 같은 건조하고 느슨하며 던지기 쉬운 재료를 운반합니다.